8月6日から放送開始した韓国のオーディション番組「Girls Planet 999(ガールズプラネット999、通称:ガルプラ)」。
今回は韓国人メンバーの順位をまとめてみました!
またガルプラの順位もそうですが、脱落者の情報、ガルプラ参加メンバーの評価や、韓国の反応も紹介していきます。
放送ごとに更新していきますので、ぜひ定期的にご覧ください。



ガルプラ最新順位一覧と韓国人脱落者


10月22日 最終順位一覧
デビューメンバーを決めた最終順位はコチラです!
1位 | キム・チェヒョン(Kグループ) |
2位 | ヒュニン・バヒエ(Kグループ) |
3位 | チェ・ユジン(Kグループ) |
4位 | キム・ダヨン(Kグループ) |
5位 | ソ・ヨンウン(Kグループ) |
6位 | カン・イェソ(Kグループ) |
7位 | 江崎ひかる(Jグループ) |
8位 | 坂本舞白(Jグループ) |
9位 | シェン・シャオティン(Cグループ) |
10位(以下脱落) | キム・スヨン(Kグループ) |
11位 | グイン・マヤ(Kグループ) |
12位 | フー・ヤーニン(Cグループ) |
13位 | スー・ルイチー(Cグループ) |
14位 | 川口ゆりな(Jグループ) |
15位 | キム・ボラ(Kグループ) |
16位 | 野仲紗奈(Jグループ) |
17位 | ウェン・ヂャ(Cグループ) |
18位 | ファン・シンチャオ(Cグループ) |
10月18日 YouTube生放送 中間順位
YouTubeの生放送で、突然中間順位が発表されました!
かなりの変動があり、驚きですね。
順位 | 名前 |
1位 | キム・チェヒョン |
2位 | チェ・ユジン |
3位 | キム・ダヨン |
4位 | ソ・ヨンウン |
5位 | ヒュニン・バヒエ |
6位 | カン・イェソ |
7位 | キム・スヨン |
8位 | グイン・マヤ |
9位 | スー・ルイチー |
10位 | フー・ヤーニン |
11位 | キム・ボラ |
12位 | 江崎ひかる |
13位 | 川口ゆりな |
14位 | 坂本舞白 |
15位 | 野仲紗奈 |
16位 | シェン・シャオティン |
17位 | ウェン・ヂャ |
18位 | ファン・シンチャオ |
第11話(10月15日)第3回順位発表
こちらが第3回順位発表の結果です!
なんと、Kグループが全員生存する結果となりました。
1位 | シェン・シャオティン(Cグループ) |
2位 | キム・ダヨン(Kグループ) |
3位 | 坂本舞白(Jグループ) |
4位 | 江崎ひかる(Jグループ) |
5位 | チェ・ユジン(Kグループ) |
6位 | 川口ゆりな(Jグループ) |
7位 | 野仲紗奈(Jグループ) |
8位 | フー・ヤーニン(Cグループ) |
9位 | ソ・ヨンウン(Kグループ) |
10位 | スー・ルイチー(Cグループ) |
11位 | キム・チェヒョン(Kグループ) |
12位 | カン・イェソ(Kグループ) |
13位 | ヒュニン・バヒエ(Kグループ) |
14位 | ウェン・ヂャ(Cグループ) |
15位 | キム・ボラ(Kグループ) |
16位 | ファン・シンチャオ(Cグループ) |
17位 | キム・スヨン(Kグループ) |
プラネットパス | グイン・マヤ(Kグループ) |
18位(以下脱落圏) | チェン・シンウェイ(Cグループ) |
19位 | 池間琉杏(Jグループ) |
20位 | 永井愛実(Jグループ) |
21位 | 岸田莉里花(Jグループ) |
22位 | チョウ・シンユー(Cグループ) |
23位 | メイ(Jグループ) |
24位 | 嘉味元琴音(Jグループ) |
25位 | グイン・マヤ(Kグループ)※ |
26位 | ツァイ・ビーン(Cグループ) |
※25位のグインマヤはプラネットパスで生存権を獲得しました。
次はついにファイナルです!どのメンバーがデビューするのか、楽しみですね。
第10話(10月8日)の順位
10話では順位発表はありませんでした。
第9話(10月1日)中間順位
第9話で発表された、中間順位です。
今回からはKJCのグループ関係なく、順位が決まっています。
次の順位発表では、上位17位までとプラネットパス1名が生き残ります。
1位 | シェン・シャオティン |
2位 | キム・ダヨン |
3位 | 江崎ひかる |
4位 | 坂本舞白 |
5位 | 川口ゆりな |
6位 | チェ・ユジン |
7位 | スー・ルイチー |
8位 | キム・チェヒョン |
9位 | 野仲紗奈 |
10位 | フー・ヤーニン |
11位 | カン・イェソ |
12位 | ソ・ヨンウン |
13位 | ヒュニン・バヒエ |
14位 | ウェンヂャ |
15位 | ファンシンチャオ |
16位 | 池間琉杏 |
17位 | 永井愛実 |
18位 | チェンシンウェイ |
第8話(9月24日)第2回順位発表
脱落と生存をわける、第2回順位発表のKグループの個人順位の一覧です。
1位 | チェ・ユジン |
2位 | キム・チェヒョン |
3位 | キム・ダヨン |
4位 | カン・イェソ |
5位 | ソ・ヨンウン |
6位 | グイン・マヤ |
7位 | キム・ボラ |
8位 | ヒュニン・バヒエ |
プラネットパス | キム・スヨン |
9位(以下脱落圏) | キム・ドア |
10位 | キム・スヨン |
11位 | ユン・ジア |
12位 | チョン・ジユン |
13位 | アン・ジョンミン |
14位 | イ・ヘウォン |
15位 | キム・ヘリム |
16位 | ホ・ジウォン |
17位 | チェ・イェヨン |
18位 | イ・チェユン |
キム・スヨンは脱落圏内ですが、プラネットパスを獲得したため、生存です!
次に、プラネットガーディアンによる個人投票で選ばれた、プラネットTOP9です!
1位 | シェン・シャオティン |
2位 | 川口ゆりな |
3位 | 坂本舞白 |
4位 | 江崎ひかる |
5位 | チェ・ユジン |
6位 | スー・ルイチー |
7位 | ファン・シンチャオ |
8位 | ツァイ・ビーン |
9位 | キム・チェヒョン |
第7話(9月17日)の順位
7話では、順位発表はありませんでした。
第6話(9月10日)の投票中間結果
9月10日の放送では、次の脱落ラインとされている各グループの9位のみが発表されました。
Kグループの中間結果9位は、キム・ダヨンでした。
【最新】第1回順位発表 韓国人メンバー順位・脱落者(9月3日)
9月3日に放送された、第1回順位発表の韓国人メンバーの順位です。
こちらには、セルメンバーまで詳しくまとめています。

また、この表の順番はセル順位で、カッコ内()はプラネットガーディアンによる個人投票の、Kグループでの順位です。
1位 | チェ・ユジン(1位) |
2位 | ソ・ヨンウン(4位) |
3位 | チョン・ジユン(15位) |
4位 | カン・イェソ(2位) |
5位 | キム・チェヒョン(3位) |
6位 | キム・ドア(5位) |
7位 | ヒュニン・バヒエ(6位) |
8位 | キム・スヨン(8位) |
9位 | キム・ダヨン(7位) |
10位 | チェ・イェヨン(13位) |
11位 | グイン・マヤ(9位) |
12位 | ホ・ジウォン(11位) |
13位 | イ・チェユン(16位) |
14位 | イ・ヘウォン(18位) |
15位 | アン・ジョンミン(17位) |
16位 | キム・ボラ(12位) |
17位 | ユン・ジア(10位) |
18位(ここから脱落) | キム・セイン |
今回プラネットパスで生存した参加者は、キム・ヘリム(個人投票は20位)でした。
次に、プラネットガーディアンによる個人投票で選ばれた、プラネットTOP9です!
1位 | 川口ゆりな |
2位 | シェン・シャオティン |
3位 | 江崎ひかる |
4位 | チェ・ユジン |
5位 | 坂本舞白 |
6位 | スー・ルイチー |
7位 | ツァイ・ビーン |
8位 | カン・イェソ |
9位 | キム・チェヒョン |
惜しくも脱落してしまった参加者たちの個人順位は以下です。
14位 | ユ・ダヨン |
19位 | キム・セイン |
21位 | シム・スンウン |
22位 | イ・ヨンギョン |
23位 | イ・ナヨン |
24位 | イ・ソヌ |
25位 | キム・イェウン |
26位 | イ・ユンジ |
27位 | チェ・ヘリン |
28位 | リュ・シオン |
29位 | ソ・ジミン |
30位 | チョン・ミン |
31位 | キム・ユビン |
32位 | チョ・ハウン |
33位 | ハン・ダナ |
セル投票中間順位(8月20日)
順位 | Kグループ | Cグループ | Jグループ |
1位 | チェユジン | ツァイビーン | メイ |
2位 | ソヨンウン | シェンシャオティン | 川口ゆりな |
3位 | チョンジユン | スールイチー | 江崎ひかる |
4位 | カンイェソ | ファンシンチャオ | 坂本舞白 |
5位 | ヒュニンバヒエ | シュイニエンツー | 坂本志穂菜 |
6位 | キムドア | シュイズーイン | 新井理沙子 |
7位 | キムチェヒョン | リーイーマン | 桑原彩菜 |
8位 | キムスヨン | フーヤーニン | 野仲紗奈 |
9位 | キムダヨン | ウータミー | 櫻井美羽 |
10位 | チェイェヨン | チェンシンウェイ | 久保玲奈 |
11位 | イチェユン | リョンチェクイン | 岸田莉里花 |
12位 | アンジョンミン | ワンヤーラ | 藤本彩花 |
13位 | ホジウォン | ジアイ | 山内若杏名 |
14位 | イヘウォン | リャンジャオ | 永井愛実 |
15位 | ユダヨン | シュイルォウェイ | 神藏令 |
16位 | グィンマヤ | ヤンズーグァ | 嘉味元琴音 |
17位 | キムセイン | ウェンヂャ | 岡崎百々子 |
18位 | ユンジア | チョウシンユー | 島望叶 |
19位 | キムボラ | ヂャンルォフェイ | 早瀬華 |
20位 | チョンミン | リャンチャオ | 林楓子 |
21位 | シムスンウン | ジエンツーリン | 安藤梨花 |
22位 | キムヘリム | マーユーリン | 大熊李 |
23位 | ソジミン | ワンチウル | 伊藤美優 |
24位 | イヨンギョン | シァイェン | 稲葉ヴィヴィアン |
25位 | イナヨン | ツゥイウェンメイシウ | 沖楓花 |
26位 | イソヌ | ポンインチー | 比屋定和 |
27位 | チェヘリン | リウユーハン | 荒武凜香 |
28位 | キムイェウン | リウシーチー | 池間琉杏 |
29位 | イユンジ | グーイージョウ | 村上結愛 |
30位 | チョハウン | ホースーチン | 菅野美優 |
31位 | ハンダナ | リンチェンハン | 北島由菜 |
32位 | キムユビン | リンシューユィン | 中村伽羅 |
33位 | リュシオン | ヂャンジン | 寺崎日菜 |
プラネットTOP9一覧(8月13日)
1位 | 江崎ひかる(Jグループ) |
2位 | カン・イェソ(Kグループ) |
3位 | シェン・シャオティン(Cグループ) |
4位 | スー・ルイチー(Cグループ) |
5位 | チョン・ジユン(Kグループ) |
6位 | ソ・ヨンウン(Kグループ) |
7位 | チェ・ユジン(Kグループ) |
8位 | ツァイ・ビーン(Cグループ) |
9位 | 桑原彩菜(Jグループ) |
Kグループ 初回評価最新順位(8月13日)
1位 | キム・ダヨン |
2位 | チェ・イェヨン |
3位 | キム・ボラ |
4位 | キム・ヘリム |
5位 | チョン・ジユン |
6位 | チェ・ユジン |
7位 | イ・ユンジ |
8位 | イ・ヘウォン |
9位 | キム・ドア |
10位 | ソ・ヨンウン |
11位 | ホ・ジウォン |
12位 | イ・ソヌ |
13位 | カン・イェソ |
14位 | シム・スンウン |
15位 | チェ・ヘリン |
16位 | ハン・ダナ |
17位 | イ・チェユン |
18位 | イ・ナヨン |
19位 | キム・スヨン |
20位 | ユ・ダヨン |
21位 | リュ・シオン |
22位 | ユン・ジア |
23位 | キム・チェヒョン |
24位 | キム・セイン |
25位 | ジョン・ミン |
26位 | ヒュニン・バヒエ |
27位 | グィン・マヤ |
28位 | ソ・ジミン |
29位 | キム・ユビン |
30位 | アン・ジョンミン |
31位 | チョ・ハウン |
32位 | キム・イェウン |
33位 | イ・ヨンギョン |
ちなみに各メンバーのパフォーマンスメンバーと3人組の組み合わせはこちらを参考にしてください。
TOP9が決まり、また3人組の組み合わせは変わりました。
またコネクトミッションというものが始まり、セル同士で3つが合わさって9人で協力してミッションをこなしていくことが2話でわかりましたので合わせて組み合わせを紹介しておきます。


韓国人メンバーの順位まとめ
初回順位は、専門家マスター50%と同じグループの参加者50%で順位付けされています(第1話放送より)。
アン・ジョンミン
初回順位 | 30位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 12位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 15位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 17位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 13位/18位中(脱落) |
キム・チェヒョン
初回順位 | 23位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 7位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 5位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 3位/33位中 |
第5話(9月3日) TOP9 | 9位/99人中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 2位/18位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 TOP9 | 99位/54人中 |
第11話(10月15日)第3回順位発表 個人順位 | 11位/26位中 |
第12話(10月22日)最終順位 | 1位/18位中 |

イ・ユンジ
初回順位 | 7位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 29位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 26位/33位中(脱落) |
ユン・ジア
初回順位 | 22位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 18位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 17位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 10位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 11位/18位中(脱落) |

ソ・ヨンウン

初回順位 | 10位/33位中 |
第2話(8月13日)TOP9 | 6位/99人中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 2位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 2位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 4位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 5位/18位中 |
第11話(10月15日)第3回順位発表 個人順位 | 9位/26位中 |
第12話(10月22日)最終順位 | 5位/18位中 |
チェ・イェヨン
初回順位 | 2位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 10位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 10位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 13位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 17位/18位中(脱落) |

キム・スヨン
初回順位 | 19位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 8位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 8位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 8位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 10位/18位中(プラネットパスで生存権獲得) |
第11話(10月15日)第3回順位発表 個人順位 | 17位/26位中 |
第12話(10月22日)最終順位 | 10位/18位中(脱落) |
キム・ダヨン
初回順位 | 1位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 9位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 9位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 7位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 3位/18位中 |
第11話(10月15日)第3回順位発表 個人順位 | 2位/26位中 |
第12話(10月22日)最終順位 | 4位/18位中 |
カン・イェソ
初回順位 | 13位/33位中 |
第2話(8月13日)TOP9 | 2位/99人中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 4位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 4位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 2位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 TOP9 | 8位/99人中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 4位/18位中 |
第11話(10月15日)第3回順位発表 個人順位 | 12位/26位中 |
第12話(10月22日)最終順位 | 6位/18位中 |

キム・セイン
初回順位 | 24位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 17位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 18位/33位中(脱落) |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 19位/33位中 |

イ・チェユン
初回順位 | 17位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 11位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 13位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 16位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 18位/18位中(脱落) |

グイン・マヤ
初回順位 | 27位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 16位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 11位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 9位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 6位/18位中 |
第11話(10月15日)第3回順位発表 個人順位 | 25位/26位中(プラネットパスで生存権獲得) |
第12話(10月22日)最終順位 | 11位/18位中(脱落) |
チェ・ユジン
初回順位 | 6位/33位中 |
第2話(8月13日)TOP9 | 7位/99人中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 1位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 1位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 1位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 TOP9 | 4位/99人中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 1位/18位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 TOP9 | 5位/54人中 |
第11話(10月15日)第3回順位発表 個人順位 | 5位/26位中 |
第12話(10月22日)最終順位 | 3位/18位中 |

キム・ドア
初回順位 | 9位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 6位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 6位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 5位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 9位/18位中(脱落) |
キム・ボラ
初回順位 | 3位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 19位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 16位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 12位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 7位/18位中 |
第11話(10月15日)第3回順位発表 個人順位 | 15位/26位中 |
第12話(10月22日)最終順位 | 15位/18位中 |

シム・スンウン
初回順位 | 14位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 21位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 21位/33位中(脱落) |
ヒュニン・バヒエ
初回順位 | 26位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 5位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 7位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 6位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 8位/18位中 |
第11話(10月15日)第3回順位発表 個人順位 | 13位/26位中 |
第12話(10月22日)最終順位 | 2位/18位中 |

ホ・ジウォン
初回順位 | 11位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 13位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 12位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 11位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 16位/18位中(脱落) |

リュ・シオン
初回順位 | 21位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 33位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 28位/33位中(脱落) |
イ・ヘウォン
初回順位 | 8位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 14位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 14位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 18位/33位中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 14位/18位中(脱落) |
イ・ソヌ
初回順位 | 12位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 26位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 24位/33位中(脱落) |
イ・ナヨン
初回順位 | 18位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 25位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 23位/33位中(脱落) |
ユ・ダヨン
初回順位 | 20位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 15位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 14位/33位中(セル投票で脱落) |

イ・ヨンギョン
初回順位 | 33位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 24位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 22位/33位中(脱落) |
ソ・ジミン
初回順位 | 28位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 23位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 29位/33位中(脱落) |
キム・ヘリム
初回順位 | 4位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 22位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 20位/33位中(プラネットパスで生存権獲得) |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 15位/18位中(脱落) |

チョン・ミン
初回順位 | 25位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 20位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 30位/33位中(脱落) |
チェ・ヘリン
初回順位 | 15位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 27位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 27位/33位中(脱落) |

チョ・ハウン
初回順位 | 31位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 30位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 32位/33位中(脱落) |
キム・ユビン
初回順位 | 29位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 32位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 31位/33位中(脱落) |
チョン・ジユン
初回順位 | 5位/33位中 |
第2話(8月13日)TOP9 | 5位/99人中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 3位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 セル順位 | 3位/33人中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 15位/33人中 |
第8話(9月24日)第2回順位発表 個人順位 | 12位/18位中(脱落) |

ハン・ダナ
初回順位 | 16位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 31位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 33位/33位中(脱落) |
キム・イェウン
初回順位 | 32位/33位中 |
第3話(8月20日) セル投票中間順位 | 28位/33位中 |
第5話(9月3日) 第1回順位発表 個人順位 | 25位/33位中(脱落) |
ガルプラ参加メンバーの評価
ちなみに各メンバーのパフォーマンスメンバーと3人組の組み合わせはこちらを参考にしてください。

初回評価
初回放送は、韓国人参加者の平均実力の高さに圧倒されましたね。
Kグループで30番台の参加者でも、他グループに行くと上位か中位ぐらいになるのではないか?という印象を受けました。
そんな中でも、Kグループ1位のキムダヨンは圧倒的上手さで存在感を放っていました。
初回はTOP9候補生になりませんでしたが、今後必ずTOP9に入ってくる参加者でしょう。
また、デビュー組は全員安定したパフォーマンスを魅せてくれました。
さすがでしたね。
コネクトミッション・コンビネーションミッション
コネクトミッション、コンビネーションミッションでは、多くのKグループのメンバーが注目されました。
特にボーカル面でKグループが大活躍しました!
キムボラ、チョンジユン、チェイェヨンなど、多くの優れたボーカリストがいます。
一方で、第2回順位発表でメインボーカルとして活躍できそうなボーカリストが多く脱落してしまい、ボーカル力不足が話題に挙がっていますね。
そんな中、安定したボーカルで生き残ったキム・ボラは、メインボーカルとしてかなり注目されているようです。
クリエーションミッション
クリエーションミッションでのKグループは、各チームのボーカルを上手く支えました。
Shoot!チームでリーダー兼メインボーカルを担当したチェ・ユジンは、これまでやったことのない「メインボーカル」ポジションを見事成功させ、新たな可能性を発見しました!
また、同チームのグイン・マヤは一度見たら虜になる笑顔で今回もマスターを驚かせました。
プラネットパスを獲得するのも納得ですね。
全体の中で1番安定したボーカル力を発揮したのは、Utopiaチームのキム・ボラです!やはり圧倒的メインボーカル感があります。
また、優勝したU+Me=LOVEチームのメインボーカル、ソ・ヨンウンもダンスとラップだけでなくボーカルもできるオールラウンダーであることを証明しました。
韓国の反応
韓国人参加者に対する韓国の反応をまとめました。
YouTubeでのコメントやTwitterで調査をしております。
・(初回評価POP/STARSのチームに向けて)本当にめちゃくちゃうまい。
個人的に今回は実力派たちがとても多い気がする。
キムダヨン、キム・スヨン、チェイェヨン3人ともお疲れ!上手くいきますように!
・(初回評価Black Mambaのチームに向けて)完全にライブだけど、ボーカル一番安定的だね。
アンジョンミンが一番能力値が良いような気がしたけど、
チェヒョンが高音パートをやっていたから、もともと(チェヒョンが)メインボーカルポジションみたいだね。でも、ガラスみたいな(まだ実力がもろい)タイプかな。
아무리 생각해도 떨어진 K그룹 연생들 진짜 너무 아까워… 대부분을 한국에서 활동할 K팝그룹인데 꼭 국적 비율을 1:1:1로 했어야 했나 싶고?
— 채디 (@chaeDee_) September 30, 2021
・いくら考えても、落ちたKグループの練習生たち、本当に惜しい…ほとんど韓国で活動するグループなのに、必ず国籍を1:1:1にしないといけなかったのかなと思う
まとめ
ここまで、ガールズプラネット999の韓国人の順位まとめと、ガルプラ参加メンバーの評価や韓国の反応を紹介しました!
いかがでしたでしょうか?
ぜひ一緒に応援しましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございます。





コメント